Ko te PVC Crusher he hoahoa motuhake mo te putorino kirihou, te tohu, te hangarau tapahi momo v, ka awhina i te whakapai ake i te tapahi pai o te hangarua me te whakaiti i te puehu o te puehu i roto i nga taonga recycled.Ko te taputapu e mau ana i waho o te miihini, ka taea te whakaiti i te tupono pollutants ki te bearing.BQX raupapa kaihoroi taimaha-mahi e tika ana mo te kuru putorino,kōtaha, profiled pae me te pepa.
Ka whakamahia te miihini kuru PVC mo nga taonga hangarua penei i nga paipa PVC, nga korero a WPC me etahi atu. Ka taea te hoahoa te rahi o te matūriki kia rite ki te hiahia o te kaiwhakamahi. He tino pai me te hanganga whaitake o nga mata hurihuri me te pumau. Ka taea te kaha mai i te 100-800kg / h.
1. Kati ki te taumata o te hopper kai, ngawari ki te whangai i te hua roa.
2. Ko te hoahoa motuhake o te koki rotor ka taea te kumea aunoa i te putorino ki roto i te ruuma kuru, a ka taea e ia te whakarite kai rate.the mihini i te wa e mahi ana me te kore e tupono ki te aukati.ka ki tonu te ruuma kuru i nga rauemi ka mutu ki te whangai tae noa ki muri i te ka rukuhia te ruma whangai katahi ka kuru ano.
3. E rua nga wahanga o te ruuma kuru, he ngawari ki te whakatuwhera.
4. Ko te taputapu kawe i utaina ki waho o te miihini, te hoahoa ki te whakatutuki i nga taonga hangarua kaore i te ngawari te pakaru, me te motuhake o te ruuma kuru kia kore ai e pakaru te puehu. Ma tenei ka roa te oranga o te miihini, me te whakaiti i te mahi tiaki.
5. Hei whakanui ake i te inertia o te rotor, whakaritea te wira awhina.
Tauira | 600/600 | 600/800 | 600/1000 | 600/1200 | 700/700 | 700/900 |
Rotor diameter(mm) | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф700 | Ф700 |
Rotoru roa(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 700 | 900 |
Matatahi Rotory(pcs) | 3*2 ranei 5*2 | 3*2 ranei 5*2 | 3*2 ranei 5*2 | 3*2 ranei 5*2 | 5*2 ranei 7*2 | 5*2 ranei 7*2 |
Matatahi mau(pcs) | 2*1 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Te mana motuka(kw) | 45-55 | 45-75 | 55-90 | 75-110 | 55-90 | 75-90 |
Tere hurihuri(rpm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Rahi mata(mm) | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 |
Raukaha(kg/h) | 400-600 | 500-700 | 600-800 | 700-800 | 500-700 | 600-800 |
Taumaha(KG) | 4200 | 4700 | 5300 | 5800 | 5200 | 5800 |
Rahi waha whangai(mm) | 650*360 | 850*360 | 1050*360 | 1250*360 | 750*360 | 950*430 |
Rahi ahua (mm) | 2350*1550*1800 | 2350*1550*1800 | 2350*1950*1800 | 2350*2150*1800 | 2500*1700*1900 | 2500*1900*1900 |
Te mana nekeneke momi (kw) | 4-7.5 | 4-7.5 | 5.5-11 | 7.5-15 | 5.5-11 | 7.5-15 |
Whakapaa mai ki a maatau i tenei ra mo te korero hoahoa.